Cryptocurrencies: prices and coin pages
| # | Coin | Category | Price | 24s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | Payments | — | — |
| 2 | Ethereum ETH | Layer 1 network | — | — |
| 3 | BNB BNB | Exchange token | — | — |
| 4 | Solana SOL | Layer 1 network | — | — |
| 5 | XRP XRP | Payments | — | — |
| 6 | Dogecoin DOGE | Meme coin | — | — |
| 7 | Cardano ADA | Layer 1 network | — | — |
| 8 | TRON TRX | Layer 1 network | — | — |
| 9 | Avalanche AVAX | Layer 1 network | — | — |
| 10 | Chainlink LINK | Infrastructure | — | — |
| 11 | Sui SUI | Layer 1 network | — | — |
| 12 | Hyperliquid HYPE | DeFi | — | — |
| 13 | Polkadot DOT | Infrastructure | — | — |
| 14 | Litecoin LTC | Payments | — | — |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | Payments | — | — |
| 16 | Shiba Inu SHIB | Meme coin | — | — |
| 17 | Pepe PEPE | Meme coin | — | — |
| 18 | Uniswap UNI | DeFi | — | — |
| 19 | Aave AAVE | DeFi | — | — |
| 20 | Stellar XLM | Payments | — | — |
| 21 | Hedera HBAR | Layer 1 network | — | — |
| 22 | Ethereum Classic ETC | Layer 1 network | — | — |
| 23 | Cosmos ATOM | Infrastructure | — | — |
| 24 | Aptos APT | Layer 1 network | — | — |
| 25 | Arbitrum ARB | Layer 2 / scaling | — | — |
| 26 | Optimism OP | Layer 2 / scaling | — | — |
| 27 | Injective INJ | DeFi | — | — |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | AI | — | — |
| 29 | Ethena ENA | DeFi | — | — |
| 30 | Ondo ONDO | DeFi | — | — |
| 31 | Sei SEI | Layer 1 network | — | — |
| 32 | Celestia TIA | Infrastructure | — | — |
| 33 | Filecoin FIL | Infrastructure | — | — |
| 34 | Bittensor TAO | AI | — | — |
| 35 | Artificial Superintelligence Alliance FET | AI | — | — |
| 36 | Render RENDER | AI | — | — |
| 37 | Worldcoin WLD | AI | — | — |
| 38 | The Graph GRT | Infrastructure | — | — |
| 39 | Virtuals Protocol VIRTUAL | AI | — | — |
| 40 | Arkham ARKM | AI | — | — |
Data: Bybit / OKX. Not investment advice.