Kripto paralar: fiyatlar ve coin sayfaları
| # | Coin | Kategori | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | Ödeme | — | — |
| 2 | Ethereum ETH | Katman 1 ağ | — | — |
| 3 | BNB BNB | Borsa tokenı | — | — |
| 4 | Solana SOL | Katman 1 ağ | — | — |
| 5 | XRP XRP | Ödeme | — | — |
| 6 | Dogecoin DOGE | Meme coin | — | — |
| 7 | Cardano ADA | Katman 1 ağ | — | — |
| 8 | TRON TRX | Katman 1 ağ | — | — |
| 9 | Avalanche AVAX | Katman 1 ağ | — | — |
| 10 | Chainlink LINK | Altyapı | — | — |
| 11 | Sui SUI | Katman 1 ağ | — | — |
| 12 | Hyperliquid HYPE | DeFi | — | — |
| 13 | Polkadot DOT | Altyapı | — | — |
| 14 | Litecoin LTC | Ödeme | — | — |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | Ödeme | — | — |
| 16 | Shiba Inu SHIB | Meme coin | — | — |
| 17 | Pepe PEPE | Meme coin | — | — |
| 18 | Uniswap UNI | DeFi | — | — |
| 19 | Aave AAVE | DeFi | — | — |
| 20 | Stellar XLM | Ödeme | — | — |
| 21 | Hedera HBAR | Katman 1 ağ | — | — |
| 22 | Ethereum Classic ETC | Katman 1 ağ | — | — |
| 23 | Cosmos ATOM | Altyapı | — | — |
| 24 | Aptos APT | Katman 1 ağ | — | — |
| 25 | Arbitrum ARB | Katman 2 / ölçekleme | — | — |
| 26 | Optimism OP | Katman 2 / ölçekleme | — | — |
| 27 | Injective INJ | DeFi | — | — |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | Yapay zekâ | — | — |
| 29 | Ethena ENA | DeFi | — | — |
| 30 | Ondo ONDO | DeFi | — | — |
| 31 | Sei SEI | Katman 1 ağ | — | — |
| 32 | Celestia TIA | Altyapı | — | — |
| 33 | Filecoin FIL | Altyapı | — | — |
| 34 | Bittensor TAO | Yapay zekâ | — | — |
| 35 | Artificial Superintelligence Alliance FET | Yapay zekâ | — | — |
| 36 | Render RENDER | Yapay zekâ | — | — |
| 37 | Worldcoin WLD | Yapay zekâ | — | — |
| 38 | The Graph GRT | Altyapı | — | — |
| 39 | Virtuals Protocol VIRTUAL | Yapay zekâ | — | — |
| 40 | Arkham ARKM | Yapay zekâ | — | — |
Veriler: Bybit / OKX. Yatırım tavsiyesi değildir.